Ideiglenes felvételi rangsor 2020/2021 tanév
Azonos rangsor azonos tanulmányi eredményt jelent.
Magyar-német két tanítási nyelvű tagozat 0001
Rangsor | Magyar-német két tanítási nyelvű tagozat 0001 |
1. | 72553073497 |
1. | 72599754508 |
1. | 72403695093 |
1. | 72589229818 |
1. | 84327927838 |
1. | 72403693016 |
1. | 72589231558 |
1. | 72599760668 |
1. | 72559312717 |
1. | 72565657078 |
1. | 72578357622 |
1. | 84327933951 |
1. | 72573727720 |
1. | 72591182227 |
2. | 72578350031 |
2. | 72563275754 |
2. | 72573772806 |
2. | 72589231191 |
3. | 84327927856 |
4. | 73194477460 |
4. | 72562404801 |
4. | 72599757072 |
5. | 72598404425 |
6. | 72543810530 |
6. | 72567534818 |
6. | 75595692031 |
6. | 72589224179 |
7. | 84327927776 |
8. | 72589220821 |
8. | 72562387756 |
9. | 72578338135 |
9. | 72599762789 |
10. | 72557344186 |
10. | 72599757546 |
10. | 72530865424 |
10. | 72566202045 |
11. | 72599753912 |
12. | 72589246944 |
12. | 72562403546 |
12. | 72565355406 |
12. | 72555367584 |
12. | 72589247727 |
13. | 72562397770 |
14. | 84327929396 |
15. | 84327928764 |
16. | 72589220465 |
17. | 84327929681 |
17. | 72589246176 |
17. | 72573726008 |
17. | 72589229110 |
18. | 72589633877 |
19. | 84327927794 |
19. | 72553048663 |
20. | 72573731788 |
21. | 72570433942 |
22. | 84327933521 |
23. | 72553075070 |
24. | 72563082551 |
25. | 72569699960 |
26. | 84327929654 |
27. | 72589244583 |
28. | 72571351091 |
29. | 72573728432 |
29. | 72589230828 |
30. | 84327927785 |
31. | 72562409254 |
32. | 84327940393 |
33. | 84327929645 |
34. | 72565597102 |
Angol – informatika osztály 0002
Rangsor | Angol – informatika osztály 0002 |
1. | 72589224482 |
1. | 72555734905 |
1. | 84327927838 |
1. | 72601165914 |
1. | 72555548202 |
1. | 72589221749 |
1. | 72589229818 |
1. | 72589250043 |
1. | 72589257572 |
1. | 72403695093 |
1. | 72591182227 |
1. | 72573727720 |
1. | 72599760668 |
1. | 72599760668 |
1. | 72565657078 |
1. | 72562388207 |
2. | 72578350031 |
2. | 72589243254 |
3. | 84327927856 |
4. | 72589225167 |
4. | 72599757072 |
4. | 72562404801 |
5. | 72567524179 |
5. | 72598404425 |
6. | 72593499981 |
6. | 72543810530 |
7. | 72601167220 |
7. | 72599762789 |
8. | 72530865424 |
8. | 72599757546 |
9. | 72578352321 |
9. | 72599753912 |
10. | 72589247727 |
10. | 72562403546 |
10. | 72589246944 |
10. | 72596069788 |
11. | 72562397770 |
12. | 84327929396 |
13. | 72589220465 |
13. | 72589240305 |
14. | 72555767343 |
14. | 72589229110 |
14. | 72589246176 |
14. | 72599752272 |
15. | 72562390546 |
16. | 72598290389 |
16. | 72599708882 |
16. | 72562388548 |
17. | 72556881093 |
17. | 72605562995 |
18. | 72562383022 |
19. | 84327927829 |
20. | 84327927794 |
21. | 72589254982 |
21. | 72589230443 |
22. | 72578346600 |
22. | 72573731788 |
23. | 84327927865 |
24. | 72570433942 |
24. | 72599726049 |
24. | 72599715949 |
25. | 72589232134 |
25. | 72571354404 |
26. | 72566415278 |
26. | 72599388756 |
26. | 72582223661 |
27. | 72589233605 |
28. | 72573724738 |
29. | 84327929654 |
30. | 84327927874 |
31. | 72566929691 |
31. | 72589244583 |
31. | 72555055667 |
32. | 84327927847 |
33. | 72571351091 |
33. | 72562395551 |
34. | 72573728432 |
35. | 84327927785 |
36. | 72556875980 |
37. | 72563093027 |
38. | 84327929645 |
38. | 84327929645 |
39. | 72565597102 |
40. | 72573303870 |
41. | 72599588256 |
42. | 72589221892 |
6 évfolyamos gimnáziumi osztály 0003
Rangsor | 6 évfolyamos gimnáziumi osztály 0003 |
1. | 72731391839 |
1. | 72739301408 |
1. | 72742401639 |
1. | 72734509511 |
1. | 72748598139 |
1. | 72741466728 |
1. | 72742344078 |
2. | 72666160583 |
3. | 72737602977 |
4. | 72652808810 |
4. | 72750339116 |
5. | 84327933773 |
6. | 72805983571 |
6. | 72744450294 |
7. | 72694528534 |
8. | 72805980800 |
9. | 72737206150 |
9. | 72739351698 |
10. | 72744075907 |
11. | 72706697198 |
11. | 72758928443 |
12. | 72743019171 |
13. | 72737305533 |
14. | 72731290569 |
15. | 72765370355 |
16. | 72730205652 |
Humán-reál osztály 0004
Rangsor | Humán-reál osztály 0004 |
1. | 72559312717 |
1. | 72403695093 |
1. | 72599762152 |
1. | 73183997972 |
1. | 72567525980 |
1. | 72567528490 |
1. | 72573727720 |
2. | 72585103264 |
3. | 72562404801 |
4. | 72598404425 |
5. | 72543810530 |
6. | 72599724474 |
7. | 72530865424 |
8. | 72566408021 |
8. | 72562396942 |
9. | 72562403546 |
10. | 72562397770 |
10. | 72562389287 |
11. | 72591942379 |
11. | 72556881736 |
12. | 72601165226 |
12. | 72589246176 |
12. | 72563088439 |
12. | 72573726008 |
13. | 72556879970 |
13. | 72598298538 |
13. | 72562388548 |
13. | 72562394797 |
14. | 72601170324 |
15. | 72589236518 |
16. | 72553048663 |
17. | 72589254982 |
18. | 72573731788 |
19. | 72599726049 |
19. | 72599715949 |
19. | 72599721534 |
19. | 72562410344 |
20. | 84327927542 |
21. | 72555380577 |
22. | 84327927874 |
23. | 84327927847 |
24. | 72571351091 |
25. | 72605561399 |
26. | 72589233356 |
27. | 72580547491 |
28. | 72595245835 |
29. | 72589226469 |
Dráma-osztály 0005
Rangsor | Dráma-osztály 0005 |
1. | 72600561707 |
2. | 72563074344 |
3. | 72593824098 |
4. | 72593789168 |
5. | 72399922205 |
6. | 72579696505 |
7. | 72555372646 |
8. | 84327927800 |
9. | „Melinda” |
10. | 72565355406 |
11. | 72591182227 |
12. | 72553957779 |
Média-osztály 0006
Rangsor | Média-osztály 0006 |
1. | 72555547493 |
1. | 72555367109 |
1. | 73183997972 |
1. | 72562383828 |
2. | 72585103264 |
2. | 84327938395 |
3. | 84327927856 |
4. | 72593499981 |
5. | 84327927776 |
6. | 72599724474 |
7. | 72530865424 |
8. | 72562396942 |
9. | 72565355406 |
10. | 72562385386 |
10. | 72562389287 |
11. | 72601165226 |
12. | 72562388548 |
13. | 72554903585 |
13. | 72605562995 |
14. | 72589237936 |
15. | 72553957779 |
16. | 84327927794 |
16. | 72553048663 |
17. | 72562381654 |
18. | 72562410344 |
19. | 84327927542 |
19. | 72571354404 |
20. | 72593789168 |
20. | 72562398929 |
21. | 72573724738 |
22. | 84327927874 |
23. | 84327927847 |
24. | 72562395551 |
25. | 72589233356 |
26. | 84327927785 |
27. | 72555372646 |
27. | 72571354647 |
28. | 72562387184 |
29. | 72599571259 |
30. | 72562399200 |
31. | 72589226469 |